# | Csapat | J | P |
---|---|---|---|
1 | BUDAPEST HONVÉD-MFA | 18 | 39 |
2 | PUSKÁS AKADÉMIA FC | 17 | 31 |
3 | ILLÉS AKADÉMIA-HALADÁS | 16 | 29 |
4 | MTK BUDAPEST | 15 | 28 |
5 | FERENCVÁROSI TC | 17 | 25 |
6 | VIDEOTON FC | 18 | 24 |
7 | DVSC-DLA | 17 | 8 |
8 | ETO FC GYŐR | 16 | 6 |
Bp. Honvéd-MFA – Illés Akadémia 5–0
U16: Bp. Honvéd-MFA – Ferencvárosi TC 2–1
Bp. Honvéd-MFA – Ferencvárosi TC 1–1
Bp. Honvéd-MFA – MTK Budapest 2–2
Bp. Honvéd-MFA – Vasas Kubala Akadémia 0–0
PFLA – Bp. Honvéd-MFA 5–1
Bp. Honvéd-MFA - MTK Budapest 1–0
PFLA – Bp. Honvéd-MFA 1–1
Hét kispesti a válogatottban
Két meccs Montenegró ellen